Л/А пробег "По аллеям истории"
12 июня 2004
г. Гатчина
200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Болтунова Алена 409 1997 00:00:50 1 Д4
2 Тверитинова Евгения 403 1997 00:00:54 2 Д4
3 Эленбергер Анатолий 410 1996 00:00:55 3 М4
4 Плотникова Юлия 407 1998 00:00:57 4 Д4
5 Куксова Дарья 404 1998 00:00:58 5 Д4
6 Иванова Иоланда 402 1998 00:00:59 6 Д4
7 Олиниченко Никита 408 1999 00:01:03 7 М4
8 Астафьева Анна 401 1998 00:01:11 8 Д4
9 Лавриков Михаил 406 2000 00:01:12 9 М4
800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Марченко Егор 803 1994 00:03:05 1 М8
2 Банная Виктория 817 1994 00:03:07 2 Д8
3 Коваленко Ирина 805 1994 00:03:14 3 Д8
4 Киннер Виктория 812 1994 00:03:28 4 Д8
5 Авдеев Николай 807 1994 00:03:29 5 М8
6 Иванов Марк 820 1995 00:03:30 6 М8
7 Лавриков Евгений 810 1996 00:03:31 7 М8
8 Волоскова Юлия 818 1996 00:03:39 8 Д8
9 Бушмелев Михаил 801 1994 00:03:49 9 М8
10 Веселов Станислав 822 1994 00:03:54 10 М8
11 Нырков Дмитрий 802 1996 00:03:55 11 М8
12 Бородин Александр 821 1994 00:03:56 12 М8
13 Лымарь Анастасия 819 1995 00:04:01 13 Д8
14 Степанова Анна 804 1996 00:04:09 14 Д8
15 Жидкова Кристина 813 1994 00:04:11 15 Д8
16 Болотова Александра 808 1994 00:04:20 16 Д8
17 Углова Анастасия 809 1994 00:04:21 17 Д8
18 Юрасова Юлия 806 1995 00:04:35 18 Д8
19 Азаренок Анастасия 816 1996 00:04:38 19 Д8
20 Самсонов Евгений 814 1996 сошёл М8
5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Лулёв Антон С-Петербург 85 1989 00:16:13 1 М14
2 Богаченков Кирилл С-Петербург 95 1988 00:17:12 2 М14
3 Родин Максим С-Петербург 72 1989 00:17:44 3 М14
4 Ампие Даниэль Гатчина, ФСО"Россия" 35 1989 00:18:07 4 М14
5 Фролов Николай Бегуницы, "+ Ультра" 92 1989 00:18:16 5 М14
6 Рыков Артем Гатчина 329 1988 00:18:17 6 М14
7 Виноградов Дмитрий Луга 256 1988 00:18:44 7 М14
8 Топчанов Руслан Петродворец 67 1988 00:18:45 8 М14
9 Максимов Алексей Гатчина, ФСО"Россия" 28 1990 00:19:02 9 М14
10 Алексеев Антон С-Петербург 2 1989 00:19:10 10 М14
11 Максимов Сергей Гатчина, ФСО"Россия" 58 1991 00:19:11 11 М11
12 Еремин Антон Петродворец 74 1991 00:19:45 12 М11
13 Сицкий Гурий С-Петербург 88 1933 00:19:47 13 М70
14 Фадеенко Михаил С-Петербург 1 1988 00:19:53 14 М14
15 Ростков Дмитрий Гатчина, ФСО"Россия" 39 1988 00:19:54 15 М14
16 Салайчук Антон Гатчина, ФСО"Россия" 40 1988 00:19:59 16 М14
17 Миронова Александра Гатчина, ФСО"Россия" 30 1990 00:20:05 17 Д14
18 Егоров Дмитрий Луга 254 1990 00:20:11 18 М14
19 Мещеряков Максим Гатчина 71 1991 00:20:18 19 М11
20 Темир Александр Гатчина, ФСО"Россия" 38 1988 00:20:23 20 М14
21 Кузьмин Игорь Гатчина 62 1991 00:20:26 21 М11
22 Коновалова Дарья Гатчина, ФСО"Россия" 33 1989 00:20:30 22 Д14
23 Атаманов Владимир Гатчина 69 1992 00:20:33 23 М11
24 Ефимов Владимир Гатчина 96 1988 00:20:35 24 М14
25 Пахомов Гений С-Пб, "Электросила" 4 1932 00:20:38 25 М70
26 Кудряшов Семен Гатчина 73 1991 00:20:40 26 М11
27 Лебедева Ирина Сосновый Бор 56 1990 00:21:04 27 Д14
28 Коваленко Андрей Гатчина 25 1989 00:21:27 28 М14
29 Словягин Николай Гатчина 61 1988 00:21:28 29 М14
30 Колгашкин Григорий С-Пб, "Электросила" 94 1932 00:21:34 30 М70
31 Васильева Тамара Гатчина, ФСО"Россия" 46 1990 00:21:45 31 Д14
32 Рогозин Илья С-Петербург 8 1989 00:21:47 32 М14
33 Бухарков Михаил С-Пб, "Кировец" 87 1989 00:21:48 33 М14
34 Житник Василина Гатчина 66 1988 00:21:49 34 Д14
35 Шлейкин Владимир Петродворец 271 1991 00:21:50 35 М11
36 Карпов Александр Сосновый Бор 53 1993 00:22:05 36 М11
37 Салаткин Кирилл Кириши 75 1992 00:22:06 37 М11
38 Кухарь Федор Гатчина 80 1990 00:22:19 38 М14
39 Антонова Алина С-Петербург 97 1991 00:22:30 39 Д11
40 Григорьева Алена Гатчина, ФСО"Россия" 31 1991 00:22:55 40 Д11
41 Смирнова Ариадна Гатчина 34 1992 00:23:05 41 Д11
42 Морщинин Павел Красное Село 12 1933 00:23:36 42 М70
43 Кузнецов Анатолий Токсово 3 1930 00:23:37 43 М70
44 Солонко Кирилл Гатчина, ФСО"Россия" 32 1991 00:23:41 44 М11
45 Двойнин Владимир Гатчина 48 1988 00:23:42 45 М14
46 Повышев Игорь С-Петербург 91 1934 00:24:05 46 М70
47 Вершинин Александр Гатчина, ФСО"Россия" 29 1991 00:24:13 47 М11
48 Словянин Слава Гатчина 23 1990 00:24:32 48 М14
49 Павлова Анна Гатчина, ФСО"Россия" 43 1992 00:24:37 49 Д11
50 Суровецки Матэуш Гатчина 79 1992 00:24:38 50 М11
51 Яковлев Анатолий Сосновый Бор 54 1990 00:24:58 51 М14
52 Микрюкова Алина Гатчина, ДЮСШ-2 63 1991 00:24:59 52 Д11
53 Смирнов Александр 24 1992 00:25:00 53 М11
54 Ван-Юн-Сан Георгий С-Петербург 52 1924 00:25:01 54 М70
55 Резвых Сергей Гатчина 78 1993 00:25:46 55 М11
56 Федотова Татьяна Луга 65 1988 00:26:02 56 Д14
57 Лукин Максим Гатчина 70 1992 00:26:35 57 М11
58 Лавриков Евгений Гатчина, "Сильвия" 82 1996 00:26:45 58 М11
59 Расулов Руслан Колпино 83 1993 00:26:52 59 М11
60 Григорьева Анна Гатчина 22 1992 00:27:36 60 Д11
61 Дьякова Ксения Гатчина, ФСО"Россия" 45 1990 00:27:43 61 Д14
62 Черномырдин Вадим Гатчина, ФСО"Россия" 41 1989 00:27:52 62 М14
63 Амелькина Анна Сосновый Бор 55 1991 00:28:18 63 Д11
64 Воротынцев Матвей 100 1991 00:28:54 64 М11
65 Яковлева Ксения Сосновый Бор 57 1989 00:29:22 65 Д14
66 Самофеева Жанна Сосновый Бор 51 1989 00:29:23 66 Д14
67 Истомина Елена Гатчина, ФСО"Россия" 42 1991 00:30:09 67 Д14
68 Истомина Ксения Гатчина, ФСО"Россия" 44 1991 00:30:16 68 Д11
69 Шмелева Наталья Гатчина, ФСО"Россия" 47 1990 00:30:17 69 Д14
70 Клименко Майя С-Пб, МКШЧ 84 1931 00:30:46 70 Ж70
71 Челамбицкий Михаил Гатчина, "Сильвия" 9 1990 00:31:18 71 М14
72 Прокопьева Ирина С-Пб, "Кировец" 93 1988 00:31:24 72 Д14
73 Прокопенко Евгения Гатчина 89 1993 00:31:34 73 Д11
74 Анисимов Андрей С-Петербург 5 1922 00:35:32 74 М70
75 Пронченко Иван С-Петербург 353 1918 00:45:57 75 М70
10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Маликова Лариса 277 1969 00:34:34 1 Ж35
2 Алексеева Татьяна С-Петербург 339 1973 00:35:30 2 Ж19
3 Захарова Анастасия С-Петербург 258 1975 00:37:42 3 Ж19
4 Кокоркина Татьяна Гатчина, ФСО"Россия" 117 1985 00:38:17 4 Ж19
5 Сухова Вера С-Петербург 131 1963 00:38:19 5 Ж40
6 Лаврикова Светлана Гатчина, "Сильвия" 260 1962 00:39:37 6 Ж40
7 Мельникова Нина С-Пб, "Кировец" 269 1951 00:39:54 7 Ж50
8 Антонова Ольга С-Петербург 328 1959 00:40:26 8 Ж45
9 Кулакова Ольга С-Петербург 309 1984 00:40:54 9 Ж19
10 Бровко Наталья С-Петербург 327 1975 00:41:07 10 Ж19
11 Богданова Татьяна Петрозаводск, "Айно" 349 1956 00:41:33 11 Ж45
12 Мирославова Людмила С-Петербург 326 1953 00:41:36 12 Ж50
13 Старковская Елена С-Пб, "Электросила" 287 1973 00:42:00 13 Ж19
14 Васильева Юлия Гатчина, ФСО"Россия" 120 1987 00:42:15 14 Д17
15 Богданова Мария Петрозаводск, "Айно" 348 1982 00:43:11 15 Ж19
16 Дробязко Ирина С-Петербург 298 1945 00:44:31 16 Ж55
17 Селиванова Лариса Петрозаводск, "Айно" 135 1962 00:46:27 17 Ж40
18 Приходько Наталья С-Петербург 345 1964 00:46:49 18 Ж35
19 Челамбицкая Елена Гатчина, "Сильвия" 114 1958 00:46:52 19 Ж45
20 Иванова Людмила С-Пб, "Кировец" 115 1941 00:47:11 20 Ж60
21 Прокофьева Валентина Гатчина, "Сильвия" 132 1941 00:48:23 21 Ж60
22 Лаптева Вера С-Пб, "Кировец" 292 1947 00:50:42 22 Ж55
23 Платонова Наталья Петрозаводск, "Айно" 158 1959 00:51:18 23 Ж45
24 Кудрявцева Александра Петрозаводск, "Айно" 119 1954 00:51:50 24 Ж50
25 Федоренко Ольга Петрозаводск, "Айно" 128 1955 00:54:21 25 Ж45
26 Гавранина Вера С-Пб, "Кировец" 307 1937 00:54:32 26 Ж65
27 Пирогова Елена 305 1947 00:54:49 27 Ж55
28 Сизова Людмила Гатчина, "Сильвия" 323 1942 00:58:57 28 Ж60
29 Олиниченко Тамара Гатчина 324 1948 01:00:00 29 Ж55
30 Синина Евгения Москва 138 1940 01:00:33 30 Ж60
31 Ефимова Нина Войсковицы,"Манинец" 265 1956 01:01:41 31 Ж45
32 Сахарова Мария Гатчина, "Сильвия" 341 1969 01:03:03 32 Ж35
33 Чернышова Клавдия Вырица 304 1937 01:21:29 33 Ж65
34 Чуркина Ирина Войсковицы,"Манинец" 262 01:27:20 34 Ж40
35 Коваль Галина Войсковицы,"Манинец" 321 1960 01:27:21 35 Ж40
36 Пидоричева Наталья Войсковицы,"Манинец" 264 1949 сошёл Ж55
15 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Минюхин Михаил С-Пб, "Электросила" 335 1973 00:46:44 1 М19
2 Капитонов Дмитрий С-Пб, "Электросила" 336 1968 00:47:22 2 М35
3 Тарасов Андрей Гатчина 337 1969 00:47:35 3 М35
4 Смирнов Андрей Кузнечное 164 1970 00:47:46 4 М19
5 Гунько Валентин С-Пб, СКА 291 1984 00:48:06 5 М19
6 Островский Анатолий С-Петербург 322 1964 00:48:30 6 М40
7 Киселев Валерий С-Пб, "Электросила" 285 1961 00:49:51 7 М40
8 Родин Александр С-Петербург 272 1961 00:50:11 8 М40
9 Постников Иван С-Пб, "Электросила" 289 1961 00:50:34 9 М40
10 Якимов Артем С-Пб, "Электросила" 293 1984 00:50:40 10 М19
11 Манылов Владимир С-Петербург 159 1954 00:51:23 11 М50
12 Куликов Петр Луга 255 1964 00:51:26 12 М40
13 Сеничев Александр Колпино 266 1955 00:51:38 13 М45
14 Молчанов Александр Колпино 267 1961 00:51:52 14 М40
15 Радаев Владимир Гатчина, "Сильвия" 317 1951 00:51:56 15 М50
16 Тихонов Леонид 147 1956 00:52:17 16 М45
17 Марчук Алексей Боровичи 283 1977 00:52:32 17 М19
18 Салаткин Александр Кириши 278 1960 00:52:32 17 М40
19 Плотников Александр С-Пб, "Электросила" 145 1951 00:52:37 19 М50
20 Михеев Евгений 308 1953 00:52:56 20 М50
21 Доценко Александр Бегуницы, "+ Ультра" 333 1960 00:52:59 21 М40
22 Хамов Сергей С-Пб, "Электросила" 288 1962 00:53:10 22 М40
23 Шалбин Вячеслав С-Пб, "Электросила" 332 1960 00:53:34 23 М40
24 Егоров Михаил Сосновый Бор 136 1954 00:53:34 23 М50
25 Маркин Юрий Ломоносов 325 1952 00:53:40 25 М50
26 Смирнов Василий Гатчина, "Сильвия" 331 1954 00:54:07 26 М50
27 Нифатов Николай С-Пб, "Электросила" 284 1955 00:54:44 27 М45
28 Дроздов Вадим Гатчина, "ЛОИЭФ" 101 1986 00:55:37 28 М17
29 Федоров Николай Малая Вишера 108 1973 00:55:44 29 М19
30 Антонов Леонид С-Пб, "Кировец" 162 1957 00:56:53 30 М45
31 Васильев Александр Гатчина, "Сильвия" 151 1958 00:57:12 31 М45
32 Богданов Иван С-Петербург 261 1987 00:57:20 32 М17
33 Старицын Александр Гатчина, "Сильвия" 104 1980 00:57:45 33 М19
34 Семенов Валерий Волосово 251 1962 00:57:45 33 М40
35 Похилюк Анатолий С-Петербург 276 1951 00:57:57 35 М50
36 Муравьев Алексей Волосово 343 1971 00:58:19 36 М19
37 Митин Сергей С-Петербург 281 1984 00:58:20 37 М19
38 Середа Олег С-Пб, "Кировец" 161 1958 00:58:23 38 М45
39 Кожин Петр С-Петербург 294 1961 00:58:30 39 М40
40 Коваленко Вячеслав Малая Вишера 259 1954 00:58:45 40 М50
41 Карпов Андрей Сосновый Бор 130 1960 00:58:56 41 М40
42 Разумовский Владимир Петрозаводск, "Айно" 129 1950 00:59:07 42 М50
43 Антонов Михаил С-Петербург 113 1960 00:59:26 43 М40
44 Цветков Кирилл Гатчина, "Сильвия" 142 1984 00:59:29 44 М19
45 Тарасов Сергей Сосновый Бор 133 1955 00:59:35 45 М45
46 Кудрявцев Николай С-Петербург 306 1950 00:59:50 46 М50
47 Святенко Василий С-Пб, "Электросила" 338 1962 01:00:00 47 М40
48 Власов Сергей Гатчина 297 1967 01:00:13 48 М35
49 Чайка Николай Кронштадт 105 1964 01:00:14 49 М40
50 Васильченко Владимир Колпино 296 1957 01:00:30 50 М45
51 Трясов Владимир С-Петербург 270 1949 01:01:05 51 М55
52 Антип Сергей С-Пб, "Электросила" 282 1958 01:01:12 52 М45
53 Треймут Владимир Колпино 295 1945 01:01:26 53 М55
54 Егорьев Владимир Кронштадт 116 1961 01:01:43 54 М40
55 Лавриков Виктор Гатчина, "Сильвия" 149 1961 01:02:09 55 М40
56 Зализнюк Александр С-Петербург 311 1959 01:02:31 56 М45
57 Акбашев Сергей С-Пб, "Кировец" 111 1986 01:02:33 57 М17
58 Скрипник Владимир Сосновый Бор 141 1964 01:02:40 58 М40
59 Хлусевич Василий С-Петербург 107 1945 01:02:49 59 М55
60 Петров Борис Гатчина, "Сильвия" 166 1951 01:02:59 60 М50
61 Люлякин Валентин С-Петербург 299 1947 01:03:20 61 М55
62 Коричкин Михаил Кировск 112 1947 01:03:28 62 М55
63 Дианов Юрий С-Петербург 279 1947 01:03:43 63 М55
64 Корнилов Алексей Сосновый Бор 143 1960 01:03:46 64 М40
65 Должиков Виктор С-Петербург 102 1937 01:03:51 65 М65
66 Вшивцев Александр С-Петербург 300 1959 01:03:54 66 М45
67 Мишин Константин Гатчина, "Сильвия" 350 1944 01:04:00 67 М60
68 Чернов Анатолий Петрозаводск, "Айно" 156 1941 01:04:14 68 М60
69 Смоленков Сергей Петродворец 252 1946 01:04:29 69 М55
70 Митрохин Леонид Кириши 103 1941 01:04:41 70 М60
71 Нестеров Леонид С-Петербург 137 1955 01:04:42 71 М45
72 Сальников Валентин С-Пб, "Кировец" 273 1936 01:04:45 72 М65
73 Пескишев Андрей Петрозаводск, "Айно" 134 1964 01:05:16 73 М40
74 Светлов Алексей Гатчина 144 1974 01:05:33 74 М19
75 Ильин Виктор С-Петербург 310 1947 01:05:43 75 М55
76 Честнов Владимир С-Петербург 302 1957 01:05:52 76 М45
77 Волосков Никита Гатчина 344 1987 01:05:56 77 М17
78 Ефремов Сергей С-Петербург 318 1953 01:06:02 78 М50
79 Шахов Геннадий С-Петербург 121 1958 01:06:36 79 М45
80 Евдокимов Юрий С-Петербург 316 1937 01:06:40 80 М65
81 Чирков Александр С-Петербург 139 1950 01:06:55 81 М50
82 Балод Николай Гатчина, "Сильвия" 148 1948 01:06:59 82 М55
83 Ефимов Анатолий Гатчина, "Сильвия" 152 1945 01:07:15 83 М55
84 Костин Александр Гатчина 342 1947 01:07:38 84 М55
85 Середа Сергей С-Пб, "Кировец" 160 1985 01:07:56 85 М19
86 Алферов Анатолий С-Петербург 122 1950 01:08:19 86 М50
87 Федотов Владислав С-Пб, "Кировец" 315 1940 01:08:25 87 М60
88 Ганеев Александр Пушкин 126 1953 01:09:01 88 М50
89 Иванов Николай С-Петербург 275 1936 01:09:02 89 М65
90 Михайлюк Олег С-Петербург 303 1935 01:09:08 90 М65
91 Васильев Юрий С-Петербург 319 1935 01:10:00 91 М65
92 Воротынцев Дмитрий Гатчина 346 1967 01:10:34 92 М35
93 Мурзин Александр Гатчина 312 1951 01:10:42 93 М50
94 Курзин Михаил Волосово 150 1943 01:10:47 94 М60
95 Скурлов Петр С-Петербург 268 1975 01:11:23 95 М19
96 Погарев Дмитрий С-Петербург 127 1945 01:11:25 96 М55
97 Маслаев Алексей Гатчина, "ЛОИЭФ" 118 1983 01:11:43 97 М19
98 Тинтунен Игорь Гатчина, "ЛОИЭФ" 140 1983 01:11:44 98 М19
99 Тимко Иван С-Петербург 253 1946 01:11:49 99 М55
100 Демидов Леонид С-Петербург 123 1981 01:12:01 100 М19
101 Кабадеев Альберт Петрозаводск, "Айно" 154 1942 01:13:02 101 М60
102 Антонов Александр 257 1986 01:13:48 102 М17
103 Пикалев Алексей С-Петербург 313 1976 01:13:48 102 М19
104 Лапин Сергей С-Петербург 153 1962 01:14:11 104 М40
105 Горохов Анатолий Кировск 110 1939 01:14:45 105 М65
106 Погарев Сергей С-Петербург 125 1953 01:15:53 106 М50
107 Козлов Геннадий Колпино 106 1937 01:18:11 107 М65
108 Панковский Денис С-Петербург 314 1978 01:20:05 108 М19
109 Котов Арий С-Петербург 274 1937 01:22:58 109 М65
110 Бычков Геннадий Коммунар 26 1941 сошёл М60
111 Лукичев Петр С-Петербург 86 1987 сошёл М17
112 Тихомиров Анатолий Сосновый Бор 146 1938 сошёл М65
113 Артюгин Анатолий Гатчина 157 1936 сошёл М65
114 Феофанов Валентин С-Пб, "Кировец" 280 1940 сошёл М65
115 Чеченин Сергей 347 1945 сошёл М55
в/к
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Тетин Владимир Петрозаводск, "Айно" 13 1952 00:18:46 1 в/к
2 Бодров Петр Петрозаводск 10 1937 00:20:39 2 в/к
3 Прошутинский Станислав Петрозаводск, "Айно" 17 1938 00:23:03 3 в/к
4 Калинин Рудольф Петрозаводск, "Айно" 21 1935 00:24:43 4 в/к
5 Беззубов Виктор Петрозаводск, "Айно" 27 1950 00:26:18 5 в/к
6 Алехин Валерий Петрозаводск, "Айно" 16 1938 00:26:49 6 в/к
7 Сергеев Виталий С-Петербург 11 1940 00:27:32 7 в/к
8 Пестряк Василий Гатчина 99 1961 00:46:15 8 в/к
9 Конеев Андрей Гатчина 351 1968 00:58:14 9 в/к
10 Ефимов Сергей Гатчина 352 1956 01:01:19 10 в/к
Главный судья Баканов О. Д.
Главный секретарь Виноградов Ю. А.